Schachkurse

Schokocup 2019 Ergebnisse

Schokocup 2019

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RangTeilnehmerVerein/OrtPunkteBuchhSoBerg
1. Dominik Haase Schachgruppe Marsberg 6.0 22.5 22.50
2. Anri Hayrapetyan Grundschule Willebadessen 5.0 24.0 20.00
3. Moritz Becker Grundschule Giershagen 5.0 22.0 18.00
4. Felix Legge Schachgruppe Peckelsheim 4.5 24.0 15.75
5. Joris Kiens Hobbygruppe Willebadessen 4.5 22.5 16.25
6. Marko Simendic Hobbygruppe Willebadessen 4.5 22.0 14.75
7. Eric Schrader Schachgruppe Marsberg 4.5 20.5 15.25
8. Linus Becker Oldstars 4.0 25.5 15.00
9. Lennard Becker Grundschule Willebadessen 4.0 25.0 14.00
10. Timo Kalkuhl Schachgruppe Marsberg 4.0 22.5 13.50
11. Stefan Golowatschow Grundschule Marsberg 4.0 21.5 10.50
12. Julian Wulf Hobbygruppe Willebadessen 4.0 20.5 11.50
13. Jonas Horn Hobbygruppe Giershagen 4.0 20.5 11.00
14. Johann Becker Grundschule Giershagen 4.0 20.0 11.00
15. Kevin Knauer Oldstars 4.0 17.5 9.50
16. Lennox Sinan Dähne Grundschule Marsberg 3.5 21.5 10.25
17. Kevin Meißner Grundschule Giershagen 3.5 21.0 10.25
18. Ryan Jung Hobbygruppe Willebadessen 3.5 20.0 8.75
19. Felix Kirsch Oldstars 3.5 18.5 9.25
20. Franziska Schmidt Hobbygruppe Giershagen 3.5 18.0 7.25
21. Alissa König Oldstars 3.5 16.5 7.75
22. Pauline Schrader Schachgruppe Marsberg 3.0 22.0 8.50
23. Valentino Conte Hobbygruppe Willebadessen 3.0 20.0 8.00
24. Leonidas Bröker Schachgruppe Peckelsheim 3.0 19.0 7.75
25. Luka Simendic Grundschule Willebadessen 3.0 19.0 7.00
26. Fynn Bouma Grundschule Giershagen 3.0 18.5 6.50
26. Robin Meißner Grundschule Giershagen 3.0 18.5 6.50
28. Gabriele Golombevskyte Grundschule Fürstenberg 3.0 18.0 7.50
29. Judith Schmidt Hobbygruppe Giershagen 3.0 17.0 6.50
30. Freda Varchmin Grundschule Willebadessen 3.0 16.5 7.50
31. Luca Rempel Grundschule Willebadessen 3.0 16.5 4.00
32. Ben Spölming Grundschule Fürstenberg 3.0 14.5 5.75
33. Benno Wink Schachgruppe Peckelsheim 3.0 14.0 4.00
34. Mike Hagemeier Grundschule Willebadessen 2.5 18.5 5.75
35. Lilly Knauer Grundschule Fürstenberg 2.5 18.5 5.50
36. Tim Oesterhoff Grundschule Giershagen 2.5 17.0 4.50
37. Paul Mannich Grundschule Fürstenberg 2.5 15.5 3.75
38. David Reiser Grundschule Marsberg 2.5 15.0 3.75
39. Arthur König Grundschule Fürstenberg 2.5 14.5 5.00
40. Ilias Kartal Hobbygruppe Giershagen 2.0 18.5 3.50
41. Maximilian Diekmann Grundschule Willebadessen 2.0 16.5 4.50
42. Vincent Jeziorek Grundschule Willebadessen 2.0 16.5 3.00
43. Ian Exner Grundschule Fürstenberg 2.0 15.5 3.00
44. Nils Becker Grundschule Marsberg 2.0 15.5 2.00
45. Matti Lüke Grundschule Willebadessen 2.0 13.0 3.25
46. Hussein Munir Grundschule Willebadessen 2.0 9.5 2.75
47. Emilio Pauly Grundschule Marsberg 1.5 15.0 2.75
48. Timo Betz Schachgruppe Peckelsheim 1.5 14.5 2.75
49.   Grundschule Marsberg 1.5 14.0 2.75
50. Henry Emde Grundschule Marsberg 1.5 14.0 2.75
51. Sophia Arndt Grundschule Willebadessen 1.5 14.0 1.75
52. Aylin Hagemeier Grundschule Willebadessen 1.0 13.5 0.50
53. Linus Hille Grundschule Willebadessen 1.0 11.5 0.50
54. Lili Grundschule Willebadessen 0.5 12.0 1.00

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde 
RangMannschaftTWZAtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Schachgruppe Mars 1171   17 1 6 17.5 87.5 59.75
2. Hobbygruppe Wille 1159   15 3 6 16.5 85.0 51.25
3. Grundschule Giers 1141   15 1 8 15.5 81.5 45.75
4. Grundschule Wille 1122   15 0 9 15.0 84.5 48.50
5. Oldstars 1076   14 2 8 15.0 78.0 41.50
6. Hobbygruppe Giers 1129   12 1 11 12.5 74.0 28.25
7. Grundschule Marsb 1118   11 2 11 12.0 73.5 26.50
8. Schachgruppe Peck 1050   10 4 10 12.0 71.5 30.25
9. Grundschule Fürst 982   9 4 11 11.0 66.5 22.50

 

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Selektion: Schokocup 2019 / Wertung Grundschüler
RangTeilnehmerVerein/OrtPunkteBuchhSoBerg
1. Anri Hayrapetyan Grundschule Willebadessen 5.0 24.0 20.00
2. Moritz Becker Grundschule Giershagen 5.0 22.0 18.00
3. Linus Becker Oldstars 4.0 25.5 15.00
4. Lennard Becker Grundschule Willebadessen 4.0 25.0 14.00
5. Stefan Golowatschow Grundschule Marsberg 4.0 21.5 10.50
6. Johann Becker Grundschule Giershagen 4.0 20.0 11.00
7. Kevin Meißner Grundschule Giershagen 3.5 21.0 10.25
8. Franziska Schmidt Hobbygruppe Giershagen 3.5 18.0 7.25
9. Leonidas Bröker Schachgruppe Peckelsheim 3.0 19.0 7.75
10. Luka Simendic Grundschule Willebadessen 3.0 19.0 7.00
11. Fynn Bouma Grundschule Giershagen 3.0 18.5 6.50
11. Robin Meißner Grundschule Giershagen 3.0 18.5 6.50
13. Gabriele Golombevskyte Grundschule Fürstenberg 3.0 18.0 7.50
14. Freda Varchmin Grundschule Willebadessen 3.0 16.5 7.50
15. Luca Rempel Grundschule Willebadessen 3.0 16.5 4.00
16. Ben Spölming Grundschule Fürstenberg 3.0 14.5 5.75
17. Benno Wink Schachgruppe Peckelsheim 3.0 14.0 4.00
18. Mike Hagemeier Grundschule Willebadessen 2.5 18.5 5.75
19. Lilly Knauer Grundschule Fürstenberg 2.5 18.5 5.50
20. Tim Oesterhoff Grundschule Giershagen 2.5 17.0 4.50
21. Paul Mannich Grundschule Fürstenberg 2.5 15.5 3.75
22. David Reiser Grundschule Marsberg 2.5 15.0 3.75
23. Arthur König Grundschule Fürstenberg 2.5 14.5 5.00
24. Maximilian Diekmann Grundschule Willebadessen 2.0 16.5 4.50
25. Vincent Jeziorek Grundschule Willebadessen 2.0 16.5 3.00
26. Ian Exner Grundschule Fürstenberg 2.0 15.5 3.00
27. Nils Becker Grundschule Marsberg 2.0 15.5 2.00
28. Matti Lüke Grundschule Willebadessen 2.0 13.0 3.25
29. Hussein Munir Grundschule Willebadessen 2.0 9.5 2.75
30. Emilio Pauly Grundschule Marsberg 1.5 15.0 2.75
31. Timo Betz Schachgruppe Peckelsheim 1.5 14.5 2.75
32.   Grundschule Marsberg 1.5 14.0 2.75
33. Henry Emde Grundschule Marsberg 1.5 14.0 2.75
34. Sophia Arndt Grundschule Willebadessen 1.5 14.0 1.75
35. Aylin Hagemeier Grundschule Willebadessen 1.0 13.5 0.50
36. Linus Hille Grundschule Willebadessen 1.0 11.5 0.50
37. Lili Grundschule Willebadessen 0.5 12.0 1.00

 

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Selektion: Schokocup 2019 / Wertung Anfänger
RangTeilnehmerVerein/OrtPunkteBuchhSoBerg
1. Linus Becker Oldstars 4.0 25.5 15.00
2. Fynn Bouma Grundschule Giershagen 3.0 18.5 6.50
3. Ben Spölming Grundschule Fürstenberg 3.0 14.5 5.75
4. Mike Hagemeier Grundschule Willebadessen 2.5 18.5 5.75
5. Paul Mannich Grundschule Fürstenberg 2.5 15.5 3.75
6. David Reiser Grundschule Marsberg 2.5 15.0 3.75
7. Ilias Kartal Hobbygruppe Giershagen 2.0 18.5 3.50
8. Maximilian Diekmann Grundschule Willebadessen 2.0 16.5 4.50
9. Nils Becker Grundschule Marsberg 2.0 15.5 2.00
10. Hussein Munir Grundschule Willebadessen 2.0 9.5 2.75
11. Emilio Pauly Grundschule Marsberg 1.5 15.0 2.75
12. Timo Betz Schachgruppe Peckelsheim 1.5 14.5 2.75
13.   Grundschule Marsberg 1.5 14.0 2.75
14. Henry Emde Grundschule Marsberg 1.5 14.0 2.75
15. Aylin Hagemeier Grundschule Willebadessen 1.0 13.5 0.50
16. Linus Hille Grundschule Willebadessen 1.0 11.5 0.50
17. Lili Grundschule Willebadessen 0.5 12.0 1.00

 

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Selektion: Schokocup 2019 / Wertung Mädchen
RangTeilnehmerVerein/OrtPunkteBuchhSoBerg
1. Franziska Schmidt Hobbygruppe Giershagen 3.5 18.0 7.25
2. Alissa König Oldstars 3.5 16.5 7.75
3. Pauline Schrader Schachgruppe Marsberg 3.0 22.0 8.50
4. Gabriele Golombevskyte Grundschule Fürstenberg 3.0 18.0 7.50
5. Judith Schmidt Hobbygruppe Giershagen 3.0 17.0 6.50
6. Freda Varchmin Grundschule Willebadessen 3.0 16.5 7.50
7. Lilly Knauer Grundschule Fürstenberg 2.5 18.5 5.50
8.   Grundschule Marsberg 1.5 14.0 2.75
9. Sophia Arndt Grundschule Willebadessen 1.5 14.0 1.75
10. Aylin Hagemeier Grundschule Willebadessen 1.0 13.5 0.50
11. Lili Grundschule Willebadessen 0.5 12.0 1.00

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.