Schachkurse

Schachfestival 2019 Ergebnisse

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RangTeilnehmerVerein/OrtPunkteBuchhSoBerg
1. Anri Hayrapetyan Grundschule Willebadessen 5.5 23.5 21.25
2. Luis Rauer Schachclub Marsberg 5.0 26.0 20.50
3. Lara Sprenger Schachclub Marsberg 5.0 23.0 18.00
4. Carl Diekmann Grundschule Peckelsheim 5.0 19.5 16.50
5. Joris Kiens Hobbygruppe Willebadessen 5.0 18.5 14.50
6. Dominik Haase Schachclub Marsberg 4.5 24.0 16.25
7. Linus Hake Hobbygruppe Willebadessen 4.0 25.5 15.50
8. Julian Wulf Hobbygruppe Willebadessen 4.0 23.0 14.00
9. Lennard Becker Grundschule Willebadessen 4.0 23.0 13.50
10. Finja Hake Hobbygruppe Willebadessen 4.0 23.0 12.50
11. Jakob Schrader Grundschule Fürstenberg 4.0 21.0 12.00
12. Hannes Arzer Hobbygruppe Willebadessen 4.0 20.5 12.00
13. Philipp Diekmann Hobbygruppe Willebadessen 4.0 20.0 10.50
14. Maximilian Holdgrün Grundschule Fürstenberg 4.0 20.0 10.00
15. Wilhelm Diekmann Grundschule Peckelsheim 4.0 19.0 10.50
16. Ryan Jung Hobbygruppe Willebadessen 4.0 15.5 8.50
17. Marc Welker Grundschule Willebadessen 4.0 15.0 9.50
18. Yasin Cesur Grundschule Marsberg 3.5 22.5 11.25
19. David Frohmiller HG Giershagen + Oldstars 3.5 17.5 9.00
20. Stefan Golowatschow Grundschule Marsberg 3.5 17.5 7.25
21. Lilly Knauer Grundschule Fürstenberg 3.5 14.0 6.50
22. Jonas Horn HG Giershagen + Oldstars 3.0 23.5 10.50
23. Iraq Al Yaqobi HG Giershagen + Oldstars 3.0 22.0 10.00
24. Linus Becker Grundschule Willebadessen 3.0 21.5 7.50
25. Fynn Bouma Grundschule Giershagen 3.0 21.0 8.00
26. Lennox Sinan Dähne Grundschule Marsberg 3.0 19.5 7.50
26. Max Mustermann Grundschule Fürstenberg 3.0 19.5 7.50
28. Kian Hefer HG Giershagen + Oldstars 3.0 18.5 7.00
29. Leonidas Bröker Grundschule Peckelsheim 3.0 17.0 7.75
30. Elisa Frohmiller Grundschule Marsberg 3.0 17.0 6.00
31. Jos Arne de Laar Grundschule Peckelsheim 3.0 16.5 7.00
32. Zoé Schmidt Grundschule Giershagen 3.0 16.0 7.25
33. Luke Hammerschmidt Schachclub Marsberg 3.0 16.0 5.25
34. Maximilian Dumler Grundschule Willebadessen 3.0 15.5 6.75
35. Moritz Legge Grundschule Peckelsheim 3.0 14.5 5.00
36. Luca Rempel Grundschule Willebadessen 2.5 23.0 7.75
37. Ian Exner Grundschule Fürstenberg 2.5 19.0 5.75
38. Gabriele Golombevskyte Grundschule Fürstenberg 2.5 18.0 5.75
39. Shadan Al Karagholi Grundschule Marsberg 2.5 15.5 5.50
40. Julika Maria Hefer Grundschule Marsberg 2.5 15.5 4.25
41. Tim Oesterhoff Grundschule Giershagen 2.5 15.5 2.75
42. Andreas Becker Grundschule Giershagen 2.5 15.0 4.75
43. Arthur König Grundschule Fürstenberg 2.5 14.5 5.25
44. Timo Betz Grundschule Peckelsheim 2.5 14.5 3.25
45. Maximilian Diekmann Grundschule Willebadessen 2.5 14.0 4.25
46. Melia Hammerschmidt Grundschule Marsberg 2.0 19.0 4.00
47. David Reiser Grundschule Giershagen 2.0 16.5 3.50
48. Julia Byalkowski Grundschule Fürstenberg 2.0 16.0 5.25
49. Emilia Wiebe Grundschule Fürstenberg 2.0 15.5 3.75
50. Felix Kirsch Grundschule Fürstenberg 2.0 15.5 2.50
51. Tabea Becker Grundschule Giershagen 2.0 15.0 4.25
52. Linus Hille Grundschule Willebadessen 2.0 9.0 1.50
53. Henry Emde Grundschule Marsberg 1.5 16.5 1.25
54. Ira Sophie Jütte Grundschule Marsberg 1.5 16.0 2.75
55. Manar Magage Grundschule Marsberg 1.5 15.5 2.50
56. Hannah Schieberle Grundschule Willebadessen 1.5 13.5 2.25
57. Nils Becker Grundschule Marsberg 1.5 13.0 2.00
58. Jana Schmidt Grundschule Fürstenberg 1.5 11.5 2.75
59. Emilio Pauly Grundschule Giershagen 1.0 15.0 2.25

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde 
RangMannschaftTWZPunkteBuchh
1. Schachclub Marsberg 1000 17.5 89.0
2. Hobbygruppe Willebadessen 1000 17.0 90.0
3. Grundschule Willebadessen 651 16.5 83.0
4. Grundschule Peckelsheim 751 15.0 72.0
5. Grundschule Fürstenberg 701 14.5 74.5
6. Grundschule Marsberg 701 13.0 76.5
7. HG Giershagen + Oldstars 1000 12.5 81.5
8. Grundschule Giershagen 600 11.0 67.5

 

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Selektion: Teilnehmer Wertung Grundschüler
RangTeilnehmerVerein/OrtPunkteBuchhSoBerg
1. Anri Hayrapetyan Grundschule Willebadessen 5.5 23.5 21.25
2. Carl Diekmann Grundschule Peckelsheim 5.0 19.5 16.50
3. Lennard Becker Grundschule Willebadessen 4.0 23.0 13.50
4. Jakob Schrader Grundschule Fürstenberg 4.0 21.0 12.00
5. Maximilian Holdgrün Grundschule Fürstenberg 4.0 20.0 10.00
6. Wilhelm Diekmann Grundschule Peckelsheim 4.0 19.0 10.50
7. Marc Welker Grundschule Willebadessen 4.0 15.0 9.50
8. Yasin Cesur Grundschule Marsberg 3.5 22.5 11.25
9. Stefan Golowatschow Grundschule Marsberg 3.5 17.5 7.25
10. Lilly Knauer Grundschule Fürstenberg 3.5 14.0 6.50
11. Linus Becker Grundschule Willebadessen 3.0 21.5 7.50
12. Fynn Bouma Grundschule Giershagen 3.0 21.0 8.00
13. Lennox Sinan Dähne Grundschule Marsberg 3.0 19.5 7.50
13. Max Mustermann Grundschule Fürstenberg 3.0 19.5 7.50
15. Leonidas Bröker Grundschule Peckelsheim 3.0 17.0 7.75
16. Elisa Frohmiller Grundschule Marsberg 3.0 17.0 6.00
17. Jos Arne de Laar Grundschule Peckelsheim 3.0 16.5 7.00
18. Zoé Schmidt Grundschule Giershagen 3.0 16.0 7.25
19. Maximilian Dumler Grundschule Willebadessen 3.0 15.5 6.75
20. Moritz Legge Grundschule Peckelsheim 3.0 14.5 5.00
21. Luca Rempel Grundschule Willebadessen 2.5 23.0 7.75
22. Ian Exner Grundschule Fürstenberg 2.5 19.0 5.75
23. Gabriele Golombevskyte Grundschule Fürstenberg 2.5 18.0 5.75
24. Shadan Al Karagholi Grundschule Marsberg 2.5 15.5 5.50
25. Julika Maria Hefer Grundschule Marsberg 2.5 15.5 4.25
26. Tim Oesterhoff Grundschule Giershagen 2.5 15.5 2.75
27. Andreas Becker Grundschule Giershagen 2.5 15.0 4.75
28. Arthur König Grundschule Fürstenberg 2.5 14.5 5.25
29. Timo Betz Grundschule Peckelsheim 2.5 14.5 3.25
30. Maximilian Diekmann Grundschule Willebadessen 2.5 14.0 4.25
31. Melia Hammerschmidt Grundschule Marsberg 2.0 19.0 4.00
32. David Reiser Grundschule Giershagen 2.0 16.5 3.50
33. Julia Byalkowski Grundschule Fürstenberg 2.0 16.0 5.25
34. Emilia Wiebe Grundschule Fürstenberg 2.0 15.5 3.75
35. Felix Kirsch Grundschule Fürstenberg 2.0 15.5 2.50
36. Tabea Becker Grundschule Giershagen 2.0 15.0 4.25
37. Linus Hille Grundschule Willebadessen 2.0 9.0 1.50
38. Henry Emde Grundschule Marsberg 1.5 16.5 1.25
39. Ira Sophie Jütte Grundschule Marsberg 1.5 16.0 2.75
40. Manar Magage Grundschule Marsberg 1.5 15.5 2.50
41. Hannah Schieberle Grundschule Willebadessen 1.5 13.5 2.25
42. Nils Becker Grundschule Marsberg 1.5 13.0 2.00
43. Jana Schmidt Grundschule Fürstenberg 1.5 11.5 2.75
44. Emilio Pauly Grundschule Giershagen 1.0 15.0 2.25

 

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Selektion: Teilnehmer Wertung Anfänger
RangTeilnehmerVerein/OrtPunkteBuchhSoBerg
1. Anri Hayrapetyan Grundschule Willebadessen 5.5 23.5 21.25
2. Lennard Becker Grundschule Willebadessen 4.0 23.0 13.50
3. Jakob Schrader Grundschule Fürstenberg 4.0 21.0 12.00
4. Ryan Jung Hobbygruppe Willebadessen 4.0 15.5 8.50
5. Stefan Golowatschow Grundschule Marsberg 3.5 17.5 7.25
6. Linus Becker Grundschule Willebadessen 3.0 21.5 7.50
7. Fynn Bouma Grundschule Giershagen 3.0 21.0 8.00
8. Max Mustermann Grundschule Fürstenberg 3.0 19.5 7.50
9. Elisa Frohmiller Grundschule Marsberg 3.0 17.0 6.00
10. Jos Arne de Laar Grundschule Peckelsheim 3.0 16.5 7.00
11. Zoé Schmidt Grundschule Giershagen 3.0 16.0 7.25
12. Maximilian Dumler Grundschule Willebadessen 3.0 15.5 6.75
13. Luca Rempel Grundschule Willebadessen 2.5 23.0 7.75
14. Ian Exner Grundschule Fürstenberg 2.5 19.0 5.75
15. Gabriele Golombevskyte Grundschule Fürstenberg 2.5 18.0 5.75
16. Shadan Al Karagholi Grundschule Marsberg 2.5 15.5 5.50
17. Julika Maria Hefer Grundschule Marsberg 2.5 15.5 4.25
18. Tim Oesterhoff Grundschule Giershagen 2.5 15.5 2.75
19. Andreas Becker Grundschule Giershagen 2.5 15.0 4.75
20. Arthur König Grundschule Fürstenberg 2.5 14.5 5.25
21. Timo Betz Grundschule Peckelsheim 2.5 14.5 3.25
22. Maximilian Diekmann Grundschule Willebadessen 2.5 14.0 4.25
23. Melia Hammerschmidt Grundschule Marsberg 2.0 19.0 4.00
24. David Reiser Grundschule Giershagen 2.0 16.5 3.50
25. Julia Byalkowski Grundschule Fürstenberg 2.0 16.0 5.25
26. Emilia Wiebe Grundschule Fürstenberg 2.0 15.5 3.75
27. Linus Hille Grundschule Willebadessen 2.0 9.0 1.50
28. Henry Emde Grundschule Marsberg 1.5 16.5 1.25
29. Ira Sophie Jütte Grundschule Marsberg 1.5 16.0 2.75
30. Manar Magage Grundschule Marsberg 1.5 15.5 2.50
31. Hannah Schieberle Grundschule Willebadessen 1.5 13.5 2.25
32. Nils Becker Grundschule Marsberg 1.5 13.0 2.00
33. Jana Schmidt Grundschule Fürstenberg 1.5 11.5 2.75
34. Emilio Pauly Grundschule Giershagen 1.0 15.0 2.25

 

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Selektion: Teilnehmer Wertung Mädchen
RangTeilnehmerVerein/OrtPunkteBuchhSoBerg
1. Lara Sprenger Schachclub Marsberg 5.0 23.0 18.00
2. Finja Hake Hobbygruppe Willebadessen 4.0 23.0 12.50
3. Lilly Knauer Grundschule Fürstenberg 3.5 14.0 6.50
4. Zoé Schmidt Grundschule Giershagen 3.0 16.0 7.25
5. Gabriele Golombevskyte Grundschule Fürstenberg 2.5 18.0 5.75
6. Shadan Al Karagholi Grundschule Marsberg 2.5 15.5 5.50
7. Julika Maria Hefer Grundschule Marsberg 2.5 15.5 4.25
8. Melia Hammerschmidt Grundschule Marsberg 2.0 19.0 4.00
9. Julia Byalkowski Grundschule Fürstenberg 2.0 16.0 5.25
10. Emilia Wiebe Grundschule Fürstenberg 2.0 15.5 3.75
11. Tabea Becker Grundschule Giershagen 2.0 15.0 4.25
12. Ira Sophie Jütte Grundschule Marsberg 1.5 16.0 2.75
13. Manar Magage Grundschule Marsberg 1.5 15.5 2.50
14. Hannah Schieberle Grundschule Willebadessen 1.5 13.5 2.25
15. Jana Schmidt Grundschule Fürstenberg 1.5 11.5 2.75

 

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Selektion: Teilnehmer Wertung Erstklässler
RangTeilnehmerVerein/OrtPunkteBuchhSoBerg
1. Linus Becker Grundschule Willebadessen 3.0 21.5 7.50
2. Fynn Bouma Grundschule Giershagen 3.0 21.0 8.00
3. Maximilian Dumler Grundschule Willebadessen 3.0 15.5 6.75
4. Moritz Legge Grundschule Peckelsheim 3.0 14.5 5.00
5. Timo Betz Grundschule Peckelsheim 2.5 14.5 3.25
6. Maximilian Diekmann Grundschule Willebadessen 2.5 14.0 4.25
7. David Reiser Grundschule Giershagen 2.0 16.5 3.50
8. Linus Hille Grundschule Willebadessen 2.0 9.0 1.50
9. Henry Emde Grundschule Marsberg 1.5 16.5 1.25
10. Hannah Schieberle Grundschule Willebadessen 1.5 13.5 2.25
11. Nils Becker Grundschule Marsberg 1.5 13.0 2.00
12. Emilio Pauly Grundschule Giershagen 1.0 15.0 2.25

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  S W Z
TeilnehmerVerein/OrtRoNiv/RnDiff.
David Frohmiller HG Giershagen + Oldsta 1000 997 / 1016 16
Dominik Haase Schachclub Marsberg 1328 1150 / 1335 7
Finja Hake Hobbygruppe Willebades 958 1084 / 1029 71
Hannes Arzer Hobbygruppe Willebades 1257 1116 / 1258 1
Iraq Al Yaqobi HG Giershagen + Oldsta 1015 1057 / 1027 12
Jonas Horn HG Giershagen + Oldsta 1077 1148 / 1097 20
Joris Kiens Hobbygruppe Willebades 1414 1135 / 1416 2
Julian Wulf Hobbygruppe Willebades 1207 1083 / 1209 2
Kian Hefer HG Giershagen + Oldsta 1024 1093 / 1042 18
Lara Sprenger Schachclub Marsberg 1205 1118 / 1251 46
Linus Hake Hobbygruppe Willebades 1129 1170 / 1173 44
Luis Rauer Schachclub Marsberg 1185 1182 / 1253 68
Luke Hammerschmidt Schachclub Marsberg 1000 987 / 998 -2
Philipp Diekmann Hobbygruppe Willebades 1210 1065 / 1209 -1
Ryan Jung Hobbygruppe Willebades 953 987 / 999 46
Carl Diekmann Grundschule Peckelshei 1270 1082 / 1289 19
Felix Kirsch Grundschule Fürstenber 1130 1093 / 1073 -57
Wilhelm Diekmann Grundschule Peckelshei 1263 1059 / 1251 -12
Yasin Cesur Grundschule Marsberg 1308 1179 / 1294 -14
Lennox Sinan Dähne Grundschule Marsberg 1174 1081 / 1151 -23
Leonidas Bröker Grundschule Peckelshei 1012 966 / 1002 -10
Lilly Knauer Grundschule Fürstenber 922 961 / 951 29
Marc Welker Grundschule Willebades 1187 998 / 1175 -12
Maximilian Holdgrün Grundschule Fürstenber 1176 1098 / 1189 13
Tabea Becker Grundschule Giershagen 946 944 / 922 -24
Anri Hayrapetyan Grundschule Willebades 1174 1119 / 1246 72
Ian Exner Grundschule Fürstenber 919 986 / 917 -2
Ira Sophie Jütte Grundschule Marsberg 929 965 / 902 -27
Jakob Schrader Grundschule Fürstenber 1134 1059 / 1148 14
Jos Arne de Laar Grundschule Peckelshei 1000 957 / 991 -9
Julika Maria Hefer Grundschule Marsberg 937 1058 / 952 15
Lennard Becker Grundschule Willebades 1074 1049 / 1103 29
Luca Rempel Grundschule Willebades 1133 1169 / 1127 -6
Manar Magage Grundschule Marsberg 949 1029 / 928 -21
Max Mustermann Grundschule Fürstenber 945 1082 / 979 34
Melia Hammerschmidt Grundschule Marsberg 956 1021 / 944 -12
Shadan Al Karagholi Grundschule Marsberg 863 1029 / 889 26
Stefan Golowatschow Grundschule Marsberg 1051 1138 / 1091 40
Tim Oesterhoff Grundschule Giershagen 894 1057 / 920 26
Andreas Becker Grundschule Giershagen 1000 1052 / 998 -2
Arthur König Grundschule Fürstenber 934 997 / 934 0
David Reiser Grundschule Giershagen 1000 1065 / 986 -14
Elisa Frohmiller Grundschule Marsberg 874 1015 / 911 37
Emilia Wiebe Grundschule Fürstenber 846 1011 / 855 9
Emilio Pauly Grundschule Giershagen 1000 975 / 940 -60
Fynn Bouma Grundschule Giershagen 933 1158 / 987 54
Gabriele Golombevskyte Grundschule Fürstenber 1000 1047 / 997 -3
Hannah Schieberle Grundschule Willebades 1000 965 / 965 -35
Henry Emde Grundschule Marsberg 1000 959 / 922 -78
Jana Schmidt Grundschule Fürstenber 1000 972 / 953 -47
Julia Byalkowski Grundschule Fürstenber 837 978 / 842 5
Linus Becker Grundschule Willebades 1000 1086 / 1023 23
Linus Hille Grundschule Willebades 1000 955 / 949 -51
Maximilian Diekmann Grundschule Willebades 1000 974 / 981 -19
Maximilian Dumler Grundschule Willebades 1000 1014 / 987 -13
Moritz Legge Grundschule Peckelshei 1000 1006 / 986 -14
Nils Becker Grundschule Marsberg 1000 959 / 979 -21
Timo Betz Grundschule Peckelshei 1000 993 / 985 -15
Zoé Schmidt Grundschule Giershagen 1000 965 / 979 -21

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.